Hydraulic short closed length cylinders, available in 9 different sizes. All sizes are double acting cylinders and come with 9/16″ UNO Ports and 3/4″ Clevis Pins.
Certified AUSTRALIAN MADE (with dated serial number)
2 Year Warranty
Stroke Sizes Available= 4″ , 6″, 8″, 10″, 12″, 14″, 16″, 18″, 30″
Maximum Pressure = 3000 PSI (206 BAR)
Ports = 9/16″ UNO (Dual Port)
Clevis Pins = 3/4″
Piston Rod = 1″
Bore = 2″
| Part # | Stroke | Rod | Closed (inch) | Closed (mm) | Open (inch) | Open (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAG 2004DSHCC | 4″ | 1″ | 13.5 | 342.90 | 17.5 | 444.50 |
| TAG 2006DSHCC | 6″ | 1″ | 15.5 | 393.70 | 21.5 | 546.10 |
| TAG 2008DSHCC | 8″ | 1″ | 17.5 | 444.50 | 25.5 | 647.70 |
| TAG 2010DSHCC | 10″ | 1″ | 19.5 | 495.30 | 27.5 | 698.50 |
| TAG 2012DSHCC | 12″ | 1″ | 21.5 | 546.10 | 33.5 | 850.90 |
| TAG 2014DSHCC | 14″ | 1″ | 23.5 | 596.90 | 35.5 | 901.70 |
| TAG 2016DSHCC | 16″ | 1″ | 25.5 | 647.70 | 41.5 | 1,054.10 |
| TAG 2018DSHCC | 18″ | 1″ | 27.5 | 698.50 | 43.5 | 1,104.90 |
| TAG 2030DSHCC | 30″ | 1″ | 39.5 | 1,003.30 | 55.5 | 1,409.70 |
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE APPLIED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.


