AG Agricultural Hydraulic Cylinders 5” BORE
These agricultural cylinders are proudly made in Australia and backed by a 2-year manufacturer’s warranty. They feature a screwed gland, high quality honed barrel, hard chrome bar piston rod, slimline design and construction. They are shipped with K1045 1” clevis pins and all cylinders are packaged in clear, heat sealed plastic to reduce dust and moisture.
Certified AUSTRALIAN MADE (with dated serial number)
2 Year Warranty
Maximum Pressure = 3000 PSI (206 BAR)
Ports = 3/4″ UNO (Dual Port)
Clevis Pins = 1″
Piston Rod = 2″
Bore = 5″
| Part # | Stroke | Closed (inch) | Closed (mm) | Open (inch) | Open (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TAG 5008D | 8” | 20.25” | 514.35 | 28.25” | 717.55 |
| TAG 5012D | 12” | 24.25” | 615.95 | 36.25” | 920.75 |
| TAG 5016D | 16” | 28.25” | 717.55 | 44.25” | 1,123.95 |
| TAG 5018D | 18” | 30.25” | 768.35 | 48.25” | 1,225.55 |
| TAG 5020D | 20” | 32.25” | 819.15 | 52.25” | 1,327.15 |
| TAG 5024D | 24” | 36.25” | 920.75 | 60.25” | 1,530.35 |
| TAG 5030D | 30” | 42.25” | 1,073.15 | 72.25” | 1,835.15 |
| TAG 5036D | 36” | 48.25” | 1,225.55 | 84.25” | 2,139.95 |
| TAG 5048D | 48” | 60.25” | 1,530.35 | 108.25” | 2,749.55 |
These cylinders are direct replacements for the following products:
AT Hydraulics AG50
QMN AG 50
PT Hydraulics Boss AG50
Southcott SAG 50
Tuff TAG 50
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE APPLIED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.


