Material = High quality low carbon steel precision machined and rated for suction or return hydraulic pressure.
Finish = Zinc plated
BSP Thread Size Chart
| BSPT & BSPP SIZE & PITCH |
DASH SIZE |
BSPT MALE THREAD OD |
BSPP MALE THREAD OD |
BSPT FEMALE THREAD ID |
BSPP FEMALE THREAD ID |
||||
| inch – TPI | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| 1/8 – 28 | -02 | 9,5 | 0.37 | 9,6 | 0.38 | 8,4 | 0.33 | 8,6 | 0.34 |
| 1/4 – 19 | -04 | 12,8 | 0.50 | 13,0 | 0.51 | 11,2 | 0.44 | 11,9 | 0.47 |
| 3/8 – 19 | -06 | 16,3 | 0.64 | 16,5 | 0.65 | 14,7 | 0.59 | 15,2 | 0.60 |
| 1/2 – 14 | -08 | 20,4 | 0.80 | 20,8 | 0.82 | 18,3 | 0.72 | 19,1 | 0.75 |
| 5/8 – 14 | -10 | 22,5 | 0.89 | 22,8 | 0.90 | 20,6 | 0.81 | 20,8 | 0.82 |
| 3/4 – 14 | -12 | 25,9 | 1.02 | 26,3 | 1.04 | 23,9 | 0.94 | 24,6 | 0.97 |
| 1 – 11 | -16 | 32,6 | 1.28 | 33,1 | 1.30 | 29,7 | 1.17 | 30,7 | 1.21 |
If you’re unsure about the exact size you need, feel free to contact us—we’re here to help you make the right selection.
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE APPLIED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.


