These Coated & Cut Tank Lids are the perfect fit for the IT Series power unit steel tanks.
Available in an extensive range of sizes and configurations, to suit D71 – D250 Frame Size electric motors.
Lids are pre cut to fit a bellhousing, filler breather, return filter, manifolds and more!
Gaskets sold separately.
LID CONFIGURATIONS & INFORMATION CAN BE FOUND IN THE PICTURES.
| Part # | Tank Size | Motor Size | Breather | Filter | Manifold |
|---|---|---|---|---|---|
| ITL10-90-M3 | 10 L | D80-90 | FB3 | n/a | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL10-90-M3-S3 | 10 L | D80-90 | FB3 | n/a | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL10-RFB | 10 L | n/a | FB3 | TIFP04 | n/a |
| ITL25-71-M3 | 25 L | D71 | FB3 | FIF-04 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL25-71-S3 | 25 L | D71 | FB3 | FIF-04 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL25-90-M3 | 25 L | D80-90 | FB3 | FIF-04 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL25-90-S3 | 25 L | D80-90 | FB3 | FIF-04 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL25-100-M3 | 25 L | D100-112 | FB3 | FIF-04 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL25-100-S3 | 25 L | D100-112 | FB3 | FIF-04 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL25-RFB | 25 L | n/a | FB6 | TIFP04 | n/a |
| ITL40-71-M3 | 40 L | D71 | FB3 | FIF-04 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL40-71-S3 | 40 L | D71 | FB3 | FIF-04 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL40-90-M3 | 40 L | D80-90 | FB3 | FIF-04 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL40-90-S3 | 40 L | D80-90 | FB3 | FIF-04 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL40-100-M3 | 40 L | D100-112 | FB3 | FIF-04 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL40-100-S3 | 40 L | D100-112 | FB3 | FIF-04 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL40-RFB | 40 L | n/a | FB6 | TIFP06 | n/a |
| ITL70-90-M3 | 70 L | D80-90 | FB6 | FIF-06/08 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL70-90-S3 | 70 L | D80-90 | FB6 | FIF-06/08 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL70-100-M3 | 70 L | D100-112 | FB6 | FIF-06/08 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL70-100-S3 | 70 L | D100-112 | FB6 | FIF-06/08 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL70-132-M3 | 70 L | D132 | FB6 | FIF-06/08 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL70-132-S3 | 70 L | D132 | FB6 | FIF-06/08 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL70-RFB | 70 L | n/a | FB6 | TIFP06 | n/a |
| ITL120-100-M3 | 120 L | D100-112 | FB6 | FIF-06/08 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL120-100-S3 | 120 L | D100-112 | FB6 | FIF-06/08 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL120-132-M3 | 120 L | D132 | FB6 | FIF-06/08 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL120-132-S3 | 120 L | D132 | FB6 | FIF-06/08 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL120-160-M5 | 120 L | D160-180 | FB6 | FIF-10 | 2-6 Cetop3 valves |
| ITL120-160-S5 | 120 L | D160-180 | FB6 | FIF-10 | P+T or single Cetop3 valve |
| ITL120-RFB | 120 L | n/a | FB6 | TIFP10 | n/a |
| ITL200-132-M5 | 200 L | D132 | FB6 | FIF-10 | 2-6 Cetop5 valves |
| ITL200-132-S5 | 200 L | D132 | FB6 | FIF-10 | P+T or single Cetop5 valve |
| ITL200-160-M5 | 200 L | D160-180 | FB6 | FIF-10 | 2-6 Cetop5 valves |
| ITL200-160-S5 | 200 L | D160-180 | FB6 | FIF-10 | P+T or single Cetop5 valve |
| ITL200-RFB | 200 L | n/a | FB6 | TIFP10 | n/a |
| ITL300-160-M5 | 300-400 L | D160-180 | FB6 | FIF-10 | 2-6 Cetop5 valves |
| ITL300-160-S5 | 300-400 L | D160-180 | FB6 | FIF-10 | P+T or single Cetop5 valve |
| ITL300-RFB | 300-400 L | n/a | FB6 | TIFP10 | n/a |
| ITL300-200-M5 | 300-400 L | D200 | FB6 | TIFP10 | 2-6 Cetop5 valves |
| ILT300-200-S5 | 300-400 L | D200 | FB6 | TIFP10 | P+T or single Cetop5 valve |
| ITL300-225-M5 | 300-400 L | D225 | FB6 | TIFP10 | 2-6 Cetop5 valves |
| ITL300-225-S5 | 300-400 L | D225 | FB6 | TIFP10 | P+T or single Cetop5 valve |
| ITL300-250-M5 | 300-400 L | D250 | FB6 | TIFP10 | 2-6 Cetop5 valves |
| ITL300-250-S5 | 300-400 L | D250 | FB6 | TIFP10 | P+T or single Cetop5 valve |
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE APPLIED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.


