These high performance ISO Flat Face high pressure couplings are designed for use on a vast range of agricultural & construction equipment. Applications include auxiliary circuits on tractors, excavators, machinery attachments, skid steer loaders, track loaders and more.
Flat interface allows easy cleaning. Low spill, low air inclusion. Safety locking sleeve. 12-20 locking balls for optimum life. Manufactured from zinc plated steel.
These Flat face couplings are interchangeable with most major OEM brands such as DNP PLT4, Stucchi FITG/A series, Faster 2FFI (up to 1/2”) & FFN38, Parker FF and much more.
PRICING IS FOR A SINGLE COUPLING – THESE ARE NOT SOLD AS A SET
| Part Number | Pressure Rating (BAR) | Female Thread | Flow Rate LPM | ISO Coupler Body Size | Male Tip Diameter (Ø) |
| KQRF-02-02AF | 500 | 1/8 BSPP | 3 | 5 | 13.6 |
| KQRF-02-02AM | 500 | 1/8 BSPP | 3 | 5 | 13.6 |
| KQRF-04-04F | 400 | 1/4 BSPP | 12 | 6.3 | 16.2 |
| KQRF-04-04M | 400 | 1/4 BSPP | 12 | 6.3 | 16.2 |
| KQRF-06-06F | 350 | 3/8 BSPP | 23 | 10 | 19.8 |
| KQRF-06-06M | 350 | 3/8 BSPP | 23 | 10 | 19.8 |
| KQRF-06-08F | 350 | 1/2 BSPP | 23 | 10 | 19.8 |
| KQRF-06-08F-UNO | 350 | 3/4 UNO | 23 | 10 | 19.8 |
| KQRF-06-08M | 350 | 1/2 BSPP | 23 | 10 | 19.8 |
| KQRF-06-08M-UNO | 350 | 3/4 UNO | 23 | 10 | 19.8 |
| KQRF-08-08AF | 350 | 1/2 BSPP | 45 | 12.5 | 24.6 |
| KQRF-08-08AM | 350 | 1/2 BSPP | 45 | 12.5 | 24.6 |
| KQRF-08-10F UNO | 350 | 7/8 UNO | 45 | 12.5 | 24.6 |
| KQRF-08-10M UNO | 350 | 7/8 UNO | 45 | 12.5 | 24.6 |
| KQRF-08-12F | 350 | 3/4 BSPP | 45 | 12.5 | 24.6 |
| KQRF-08-12F UNO | 350 | 1 1/16 UNO | 45 | 12.5 | 24.6 |
| KQRF-08-12M | 350 | 3/4 BSPP | 45 | 12.5 | 24.6 |
| KQRF-08-12M UNO | 350 | 1 1/16 UNO | 45 | 12.5 | 24.6 |
| KQRF-10-12F-BSP | 350 | 3/4 BSPP | 74 | 16 | 27 |
| KQRF-10-12F-UNO | 350 | 1 1/16 UNO | 74 | 16 | 27 |
| KQRF-10-12M-BSP | 350 | 3/4 BSPP | 74 | 16 | 27 |
| KQRF-10-12M-UNO | 350 | 1 1/16 UNO | 74 | 16 | 27 |
| KQRF-12-12F BSP | 350 | 3/4 BSPP | 100 | 19 | 30 |
| KQRF-12-12F UNO | 350 | 1 1/16 UNO | 100 | 19 | 30 |
| KQRF-12-12M BSP | 350 | 3/4 BSPP | 100 | 19 | 30 |
| KQRF-12-12M-UNO | 350 | 1 1/16 UNO | 100 | 19 | 30 |
| KQRF-12-16F | 350 | 1 BSPP | 100 | 19 | 30 |
| KQRF-12-16F-UNO | 350 | 1 5/16 UNO | 100 | 19 | 30 |
| KQRF-12-16M | 350 | 1 BSPP | 100 | 19 | 30 |
| KQRF-12-16M-UNO | 350 | 1 5/16 UNO | 100 | 19 | 30 |
| KQRF-16-16F BSP | 350 | 1 BSPP | 189 | 25 | 36 |
| KQRF-16-16M BSP | 350 | 1 BSPP | 189 | 25 | 36 |
| KQRF-16-20F | 350 | 1 1/4 BSPP | 189 | 25 | 36 |
| KQRF-16-20M | 350 | 1 1/4 BSPP | 189 | 25 | 36 |
| KQRF-20-20F | 250 | 1 1/4 BSPP | 260 | 31.5 | 44 |
| KQRF-20-20M | 250 | 1 1/4 BSPP | 260 | 31.5 | 44 |
| KQRF-24-24F | 250 | 1 1/2 BSPP | 379 | 40 | 57 |
| KQRF-24-24M | 250 | 1 1/2 BSPP | 379 | 40 | 57 |
If you’re unsure about the exact size you need, feel free to contact us—we’re here to help you make the right selection.
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE APPLIED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.




