Material = S20C – High quality low carbon steel precision machined and rated for high pressure hydraulic applications
Finish = PFZn8-B – Zinc plated
BSP Thread Size Chart
| BSPT & BSPP SIZE & PITCH |
DASH SIZE |
BSPT MALE THREAD OD |
BSPP MALE THREAD OD |
BSPT FEMALE THREAD ID |
BSPP FEMALE THREAD ID |
||||
| inch – TPI | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| 1/8 – 28 | -02 | 9,5 | 0.37 | 9,6 | 0.38 | 8,4 | 0.33 | 8,6 | 0.34 |
| 1/4 – 19 | -04 | 12,8 | 0.50 | 13,0 | 0.51 | 11,2 | 0.44 | 11,9 | 0.47 |
| 3/8 – 19 | -06 | 16,3 | 0.64 | 16,5 | 0.65 | 14,7 | 0.59 | 15,2 | 0.60 |
| 1/2 – 14 | -08 | 20,4 | 0.80 | 20,8 | 0.82 | 18,3 | 0.72 | 19,1 | 0.75 |
| 5/8 – 14 | -10 | 22,5 | 0.89 | 22,8 | 0.90 | 20,6 | 0.81 | 20,8 | 0.82 |
| 3/4 – 14 | -12 | 25,9 | 1.02 | 26,3 | 1.04 | 23,9 | 0.94 | 24,6 | 0.97 |
| 1 – 11 | -16 | 32,6 | 1.28 | 33,1 | 1.30 | 29,7 | 1.17 | 30,7 | 1.21 |
SAE 45 Thread Chart
| Inch size | Dash size | Thread Size | Male Thread O.D. (in) | Female thread O.D (in) | ||
| 1⁄8 | -2 | 5⁄16 – 28 | 5⁄16 | 0.31 | 9⁄32 | 0.27 |
| 3⁄16 | -3 | 3⁄8 – 24 | 3⁄8 | 0.38 | 11⁄32 | 0.34 |
| 1⁄4 | -4 | 7⁄16 – 24 | 7⁄16 | 0.44 | 13⁄32 | 0.39 |
| 5⁄16 | -5 | 1⁄2 – 20 | 1⁄2 | 0.50 | 15⁄32 | 0.45 |
| 3⁄8 | -6 | 5⁄8 – 18 | 5⁄8 | 0.63 | 9⁄16 | 0.57 |
| 7⁄16 | -7 | 11⁄16 – 18 | 11⁄16 | 0.69 | 5⁄8 | 0.63 |
| 1⁄2 | -8 | 3⁄4 – 18 | 3⁄4 | 0.75 | 23⁄32 | 0.70 |
| 5⁄8 | -10 | 7⁄8 – 18 | 7⁄8 | 0.88 | 13⁄16 | 0.81 |
| 3⁄4 | -12 | 1 1⁄16 – 16 | 1 1⁄16 | 1.06 | 1 | 1.00 |
If you’re unsure about the exact size you need, feel free to contact us—we’re here to help you make the right selection.
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE APPLIED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.



