Supplied with a dowty bonded washer for the BSPP side
Material = High quality low carbon steel precision machined and rated for high pressure hydraulic applications
Finish = Zinc plated
Fitting thread sizes and pressure ratings can be found on the charts in the pictures.
BSP Thread Size Chart
| BSPT & BSPP SIZE & PITCH |
DASH SIZE |
BSPT MALE THREAD OD |
BSPP MALE THREAD OD |
BSPT FEMALE THREAD ID |
BSPP FEMALE THREAD ID |
||||
| inch – TPI | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| 1/8 – 28 | -02 | 9,5 | 0.37 | 9,6 | 0.38 | 8,4 | 0.33 | 8,6 | 0.34 |
| 1/4 – 19 | -04 | 12,8 | 0.50 | 13,0 | 0.51 | 11,2 | 0.44 | 11,9 | 0.47 |
| 3/8 – 19 | -06 | 16,3 | 0.64 | 16,5 | 0.65 | 14,7 | 0.59 | 15,2 | 0.60 |
| 1/2 – 14 | -08 | 20,4 | 0.80 | 20,8 | 0.82 | 18,3 | 0.72 | 19,1 | 0.75 |
| 5/8 – 14 | -10 | 22,5 | 0.89 | 22,8 | 0.90 | 20,6 | 0.81 | 20,8 | 0.82 |
| 3/4 – 14 | -12 | 25,9 | 1.02 | 26,3 | 1.04 | 23,9 | 0.94 | 24,6 | 0.97 |
| 1 – 11 | -16 | 32,6 | 1.28 | 33,1 | 1.30 | 29,7 | 1.17 | 30,7 | 1.21 |
NPT Thread Size Chart
| NPT THREAD SIZE & PITCH |
DASH SIZE |
MALE THREAD MINOR OD |
FEMALE THREAD ID |
||
| inch – TPI | mm | inch | mm | inch | |
| 1/8 – 27 | -02 | 9,9 | 0.39 | 8,4 | 0.33 |
| 1/4 – 18 | -04 | 13,2 | 0.52 | 11,2 | 0.44 |
| 3/8 – 18 | -06 | 16,6 | 0.65 | 14,7 | 0.58 |
| 1/2 – 14 | -08 | 20,6 | 0.81 | 17,8 | 0.70 |
| 3/4 – 14 | -12 | 26,0 | 1.02 | 23,4 | 0.92 |
| 1 – 11.1/2 | -16 | 32,5 | 1.28 | 29,5 | 1.16 |
| 1.1/4 – 11.1/2 | -20 | 41,2 | 1.62 | 38,1 | 1.50 |
| 1.1/2 – 11.1/2 | -24 | 47,3 | 1.86 | 43,9 | 1.73 |
| 2 – 11.1/2 | -32 | 59,3 | 2.33 | 56,4 | 2.22 |
| 2.1/2 – 8 | -40 | 71,5 | 2.82 | 69,1 | 2.72 |
| 3 – 8 | -48 | 87,3 | 3.44 | 84,8 | 3.34 |
If you’re unsure about the exact size you need, feel free to contact us—we’re here to help you make the right selection.
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE APPLIED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.



