Excellent for expanding your Test Kit or adapting into a new or existing hydraulic system.
All fittings listed are TEST 20 Male (M16x2) to either BSPP, BSPT, Metric, UNO, NPT, JIC or ORFS.
| Part # | Thread | M/F | Seal Type |
|---|---|---|---|
| S10718G00C | 1/8” BSPP | Male | Elastomer |
| S10714G00C | 1/4” BSPP | Male | Elastomer |
| S10414G00C | 1/4” BSPP | Male | Metal |
| S10738G00C | 3/8” BSPP | Male | Elastomer |
| S10438G00C | 3/8” BSPP | Male | Metal |
| S10712G00C | 1/2” BSPP | Male | Elastomer |
| S10818280C | 1/8” BSPT | Male | – |
| S10814190C | 1/4” BSPT | Male | – |
| S10838190C | 3/8” BSPT | Male | – |
| S10410X10C | M10x1 | Male | Elastomer |
| S10612X15C | M12x1.5 | Male | Elastomer |
| S10614X15C | M14x1.5 | Male | Elastomer |
| S10616X15C | M16x1.5 | Male | Elastomer |
| S10134X16C | 3/4” UNO | Male | O-ring |
| S10171X20C | 7/16” UNO | Male | O-ring |
| S10191X18C | 9/16” UNO | Male | O-ring |
| S10918270C | 1/8” NPTF | Male | – |
| S10914180C | 1/4” NPTF | Male | – |
| S10938180C | 3/8” NPTF | Male | – |
| S11507163C | 7/16” JICFS | Female | – |
| S11509163C | 9/16” JICFS | Female | – |
| S11506163C | 3/4” JICFS | Female | – |
| S115116FSC | 11/16” ORFS | Female | – |
| S115131FSC | 13/16” ORFS | Female | – |
| S115914G0C | 1/4” BSPP | Female | – |
| S115916FSC | 9/16” ORFS | Female | – |
| S11707162C | 7/16” JIC Bulkhead | Male | – |
| S11709161C | 9/16” JIC Bulkhead | Male | – |
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE APPLIED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.


