Steel BSPP Weld On Flanges are perfect for adding sight plugs, suction fittings, return line fittings or drain plugs to a tank or reservoir.
Available in 6 different BSP sizes ready to be welded.
| Part # | Material | Thread | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGWN38 | Steel | 3/8″ BSPP | 38.10 | 23 | 14.22 | 7.87 | 25.40 |
| SGWN12 | Steel | 1/2″ BSPP | 54.10 | 35 | 17.52 | 11.17 | 36.57 |
| SGWN34 | Steel | 3/4″ BSPP | 54.10 | 35 | 17.52 | 11.17 | 36.57 |
| SGWN1 | Steel | 1″ BSPP | 60.45 | 42 | 19.05 | 12.70 | 44.45 |
| SGWN114 | Steel | 1.1/4″ BSPP | 68.32 | 50 | 19.05 | 12.70 | 54.10 |
| SGWN112 | Steel | 1.1/2″ BSPP | 76.20 | 57 | 21.74 | 19.05 | 60.45 |
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE PERFORMED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.


