Steel Hydraulic Reservoir Tanks for Power Units.
Available in 7 different sizes, either uncoated bare steel or dark grey powder coated finish.
Tank features:
- M8 threaded fixing holes for lid
- Folded steel feet design with 16mm fixing holes
- 3/4” BSPP threaded drain hole
Lids and Gaskets are available in separate listings for and additional cost.
| Part # | Useable Ltr | Volume | Tank L mm | Tank W mm | Tank H mm | Unit Height mm |
| IT-25 | 25 L | 28 L | 360 | 360 | 220 | 225 |
| IT-40 | 40 L | 60 L | 500 | 350 | 350 | 450 |
| IT-70 | 70 L | 100 L | 600 | 425 | 400 | 500 |
| IT-120 | 120 L | 165 L | 700 | 500 | 475 | 575 |
| IT-200 | 200 L | 260 L | 800 | 600 | 550 | 650 |
| IT-300 | 300 L | 380 L | 900 | 700 | 600 | 700 |
| IT-400 | 400 L | 500 L | 900 | 700 | 800 | 900 |
WARNING – IMPROPER USE OR IMPROPER SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND PROPERTY DAMAGE


