Clevis Pins to suit hydraulic cylinders.
| Part # | A (inch) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| CLPN075-48.3 | 3/4” | 48.3mm | 57.5mm |
| CLPN1-69 | 1” | 69mm | 81mm |
| CLPN1-60 | 1” | 60mm | 72mm |
| CLPN1-77 | 1” | 78mm | 90mm |
| CLPN125-80 | 1.1/4” | 80mm | 95mm |
Note: CLPN1-77LCKKIT – This pin is used only in conjunction with clevis CL100LCK
Sizes and dimensions can be found in the pictures.
PIN SELECTION GUIDE:
| Cylinder Size | Pin Size | Clevis Pin | Base End Pin |
| TAG 15 | 3/4″ | CLPN075-48.3 | CLPN075-48.3 |
| TAG 20 SHORT CC | 3/4″ | CLPN075-48.3 | CLPN075-48.3 |
| TAG 20 | 1″ | CLPN1-77 | CLPN1-60 |
| TAG 25 | 1″ | CLPN1-77 | CLPN1-69 |
| TAG 30 | 1″ | CLPN1-77 | CLPN1-69 |
| TAG 35 | 1″ | CLPN1-77 | CLPN1-77 |
| TAG 40 | 1″ | CLPN1-77 | CLPN1-77 |
| TAG 50 | 1″ | CLPN1-77 | CLPN1-77 |
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE APPLIED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.


