The TT Rail Series High Flow hydraulic-oil coolers dissipate heat by forcing cold air over hot fluid inside a heat exchanger. The low maintenance, running and commissioning costs of these ASA Hydraulik Coolers compared with other brands and designs makes them a cost effective and a practical solution in many applications including earthmoving equipment, mobile cranes, railway machinery, construction machinery, machine tools and agricultural machinery.
These oil coolers are used to reduce excessive heat in systems. The reliability, efficiency and lifespan of key components such as bearings and seals can be greatly improved by the use of oil cooling to remove excess heat and maintain an optimal working temperature.
THIS SERIES OF COOLER UTILIZES THE TT SERIES PATENTED FLANGE CONNECTION THAT MUST BE PURCHASED SEPARATELY. THEY COME IN A VARIETY OF SIZES AND CAN BE MOUNTED IN A MULTITUDE OF CONFIGURATIONS.
TT Port Flange Connection Kits Available (Sold Separately):
- 1” BSPP – 2x 90° Adaptors
- 1.1/4” BSPP – 2x 90° Adaptors
- 1” BSPP – 2x Straight Adaptors
- 1” BSPP – 1x 90° and 1x Straight Adaptor
This model features the option for a 2 BAR internal bypass valve.
Voltage = 12V DC or 24V DC
Maximum Pressure =370 PSI (26 BAR)
Flow Rates Available = 150-300LPM (Confirm cooler model performance)
Oil Working Temperature = –20°C to +100°C
Optional Bypass Check = 29 PSI (2 BAR)
(1 or 5 BAR Bypass Valves available, contact us for more information)
| Part # | Voltage | Current | Bypass | Max Pressure |
|---|---|---|---|---|
| ASATT07RD01 | 12v | 10.4a | n/a | 26 Bar |
| ASATT07RD02 | 24v | 5.2a | n/a | 26 Bar |
| ASATT07RD03 | 12v | 16.2a | n/a | 26 Bar |
| ASATT07RD04 | 24v | 8.1a | n/a | 26 Bar |
| ASATT11RD01 | 12v | 20.8a | n/a | 26 Bar |
| ASATT11RD02 | 24v | 10.4a | n/a | 26 Bar |
| ASATT13RD01 | 12v | 20.8a | n/a | 26 Bar |
| ASATT13RD02 | 24v | 10.4a | n/a | 26 Bar |
| ASATT16RD01 | 12v | 18.6a | n/a | 26 Bar |
| ASATT16RD02 | 24v | 9.3a | n/a | 26 Bar |
| ASATT21RD01 | 12v | 18.6a | n/a | 26 Bar |
| ASATT21RD02 | 24v | 9.3a | n/a | 26 Bar |
| ASATT25RD01 | 12v | 18.6a | n/a | 26 Bar |
| ASATT25RD02 | 24v | 9.3a | n/a | 26 Bar |
| ASATT36RD01 | 12v | 2 x 22.6a | n/a | 26 Bar |
| ASATT36RD02 | 24v | 2 x 11.4a | n/a | 26 Bar |
| ASATT07RD01BP | 12v | 10.4a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT07RD02BP | 24v | 5.2a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT07RD03BP | 12v | 16.2a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT07RD04BP | 24v | 8.1a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT11RD01BP | 12v | 20.8a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT11RD02BP | 24v | 10.4a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT13RD01BP | 12v | 20.8a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT13RD02BP | 24v | 10.4a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT16RD01BP | 12v | 18.6a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT16RD02BP | 24v | 9.3a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT21RD01BP | 12v | 18.6a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT21RD02BP | 24v | 9.3a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT25RD01BP | 12v | 18.6a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT25RD02BP | 24v | 9.3a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT36RD01BP | 12v | 2 x 22.6a | 2 bar * | 26 Bar |
| ASATT36RD02BP | 24v | 2 x 11.4a | 2 bar * | 26 Bar |
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE APPLIED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.













