ASA DC Fan Kits for Oil Coolers come in a range of sizes in both 12 VDC and 24 VDC.
Model and Compatibility Information:
| Part # | Voltage | Current | Airflow | Fits Cooler |
|---|---|---|---|---|
| ILLELE1434A1 | 12v DC | 5.4a | Pull | Low Line 0043G, 0053G |
| ILLELE1434A2 | 24v DC | 2.7a | Pull | Low Line 0043G, 0053G |
| ILLELE2250A1 | 12v DC | 5.4a | Pull | Low Line 0023G |
| ILLELE2250A2 | 24v DC | 2.7a | Pull | Low Line 0023G |
| ILLELE0240A1 | 12v DC | 7.4a | Pull | Low Line 06G |
| ILLELE0240A2 | 24v DC | 3.7a | Pull | Low Line 06G |
| ILLELE0240A3 | 12v DC | 10.4a | Pull | TT Rail 07RD01 |
| ILLELE0240A4 | 24v DC | 5.2a | Pull | TT Rail 07RD02 |
| ILLELE0240O5 | 12v DC | 16.2a | Pull | TT Rail 07RD03 |
| ILLELE0240O6 | 24v DC | 8.1a | Pull | TT Rail 07RD04 |
| ILLELE0295A1 | 12v DC | 15.4a | Pull | Low Line 0084GD01 |
| ILLELE0295A2 | 24v DC | 7.7a | Pull | Low Line 0084GD02 |
| ILLELE0295A5 | 12v DC | 20.8a | Pull | ASA 0115, 257AD03 & 0367, TT Rail 11 & 13, Low Line 0084GD03 |
| ILLELE0295A6 | 24v DC | 10.4a | Pull | ASA 0115, 257AD04 & 0367, TT Rail 11 & 13, Low Line 0084GD04 |
| ILLELE0295S5 | 12v DC | 20.8a | Push | ASA 0115, 257AD03 & 0367, TT Rail 11 & 13, Low Line 0084GD03 |
| ILLELE0295S6 | 24v DC | 10.4a | Push | ASA 0115, 257AD04 & 0367, TT Rail 11 & 13, Low Line 0084GD04 |
| ILLELE0385A1 | 12v DC | 18.6a | Pull | ASA 0176 – 0257AD01, TT Rail 16 – 25 |
| ILLELE0385A2 | 24v DC | 9.3a | Pull | ASA 0176 – 0257AD02, TT Rail 16 – 25 |
| ILLELE0385S1 | 12v DC | 18.6a | Push | ASA 0176 – 0257AD01, TT Rail 16 – 25 |
| ILLELE0385S2 | 24v DC | 9.3a | Push | ASA 0176 – 0257AD02, TT Rail 16 – 25 |
WARNING – IMPROPER USE OR SELECTION OF THE PRODUCTS/EQUIPMENT OR SYSTEMS DESCRIBED CAN CAUSE PERSONAL INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE. SAFETY PROCEDURES MUST BE APPLIED PRIOR TO INSTALLATION, COMMISIONING AND/OR OPERATION OF EQUIPMENT AND MACHINERY.

